SCRA-R-10KWh
نظام بطارية رفوف عالي الجهد · LiFePO4 · قابل للتوسعة 20-256 كيلوواط ساعة
→ الرجوع إلى المنتجات
SCRA-R-10KWh
نظام بطارية رفوف عالي الجهد · LiFePO4 · قابل للتوسعة 20-256 كيلوواط ساعة
جهد عالي200V-820VLiFePO4تركيب رفوفقابل للتوسعة
نظام بطارية رفوف عالي الجهد بنطاق جهد 200-820 فولت وسعة من 20 إلى 256 كيلوواط ساعة. توفر كل حزمة خيارات 5/10/15/16 كيلوواط ساعة للتوسعة المرنة.
عرض المواصفاتالمزايا الرئيسية
جهد عالي
جهد نظام 200-820 فولت لنقل طاقة فعال.
سعة قابلة للتوسعة
من 20 إلى 256 كيلوواط ساعة — ابنِ الحزمة التي يحتاجها مشروعك.
كيمياء LiFePO4
خلايا ليثيوم فوسفات حديد آمنة ومستقرة وطويلة الأمد.
تركيب رفوف
شكل قياسي للتركيب على الرفوف، سهل التركيب والصيانة.
المواصفات الفنية
حزمة البطارية
| البند | المواصفة |
|---|---|
| الموديل | SCRA-R-10KWh (SCRA-R-51.2-200 HV) |
| كيمياء الخلية | LiFePO4 |
| سعة حزمة البطارية | 10KWh |
| الجهد المقدر لحزمة البطارية | 51.2V |
| سعة حزمة البطارية | 200Ah |
| عدد الوحدات المتسلسلة (اختياري) | 4 (Min) / 6 / 16 |
| الجهد المقدر للنظام | 204.8V / 307.2V / 819.2V |
| جهد عمل النظام | 172.8-233.6V / 259.2-350.4V / 691.2-934.4V |
| سعة النظام | 40.96KWh / 61.44KWh / 163.84KWh |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به | 100A |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 120A |
| درجة حرارة العمل | Charge: 0°C - 50°C; Discharge: -20°C - 60°C |
| مؤشر الحالة | CAN2.0 / RS485 |
| الرطوبة | 5~85% RH |
| الارتفاع | ≤2000m |
| تصنيف الحماية | IP20 |
| طريقة التركيب | Rack-Mount |
الضمان
الضمان: نظام البطارية 5 سنوات
